Rénover une cuisine coûte en moyenne entre 5 000€ et 25 000€ selon le type de cuisine, les équipements et la région. Découvrez les vrais prix du marché 2025.
| Type de cuisine | Prix moyen |
|---|---|
| Cuisine Ikea montée par artisan | 3 000 – 6 000€ |
| Cuisine équipée standard (cuisiniste) | 6 000 – 12 000€ |
| Cuisine équipée premium | 12 000 – 20 000€ |
| Cuisine sur mesure | 20 000 – 50 000€ |
| Poste | Prix moyen |
|---|---|
| Mobilier cuisine (par ml linéaire) | 1 500 – 5 000€/ml |
| Plan de travail (par ml) | 200 – 800€/ml |
| Électroménager intégré | 2 000 – 8 000€ |
| Plomberie | 800 – 2 500€ |
| Électricité | 600 – 2 000€ |
| Carrelage / sol | 30 – 120€/m² |
| Crédence | 50 – 200€/ml |
Alya calcule votre budget cuisine en temps réel.
Estimer gratuitement →L'électroménager représente souvent 20 à 35% du budget total. Un four Siemens intégré coûte 800€, un De Dietrich haut de gamme 3 000€. C'est le poste où les écarts sont les plus grands.
Le plan de travail est très visible et très variable : stratifié (150€/ml), quartz (350€/ml), marbre (600€/ml). Choisissez selon l'usage réel — une cuisine qui travaille beaucoup mérite un quartz résistant.
La plomberie explose si vous déplacez l'évier. Conserver son emplacement actuel peut économiser 1 500 à 3 000€.